Introducción a los ETFs Green Bond
En un mundo cada vez más consciente del impacto ambiental y la necesidad de adoptar prácticas sostenibles, los inversores están buscando opciones que les permitan alinear sus inversiones con sus valores. Los ETFs Green Bond se han convertido en una opción popular para aquellos que desean invertir en proyectos ecológicos y socialmente responsables.
¿Qué son los ETFs Green Bond?
Los ETFs (Exchange Traded Funds) son fondos de inversión que cotizan en bolsa y replican el rendimiento de un índice subyacente. Por otro lado, los bonos verdes (Green Bonds) son instrumentos financieros emitidos por entidades públicas o privadas para financiar proyectos con beneficios ambientales.
Cuando combinamos ambos conceptos, obtenemos los ETFs Green Bond, que invierten exclusivamente en bonos verdes. Estos fondos ofrecen a los inversores la oportunidad de participar en proyectos sostenibles mientras diversifican su cartera.
Ventajas de invertir en ETFs Green Bond
- Diversificación: Los ETFs Green Bond permiten a los inversores diversificar su cartera al invertir en una amplia gama de bonos verdes emitidos por diferentes entidades y sectores.
- Rendimiento financiero: Aunque la sostenibilidad es un objetivo clave, los ETFs Green Bond también pueden ofrecer rendimientos financieros competitivos. Al igual que otros bonos, estos instrumentos pagan intereses periódicos y devuelven el capital invertido al vencimiento.
- Inversión responsable: Al elegir ETFs Green Bond, los inversores están apoyando proyectos ecológicos y socialmente responsables. Esto les permite contribuir positivamente al medio ambiente mientras obtienen beneficios económicos.
Cómo funcionan los ETFs Green Bond
Los ETFs Green Bond operan de manera similar a otros fondos cotizados en bolsa. Estas son las etapas principales del proceso:
- Creación del fondo: El gestor del fondo crea el ETF adquiriendo una cesta de bonos verdes que refleje el índice subyacente.
- Listado en bolsa: Una vez creado, el fondo se lista en una bolsa de valores donde puede ser comprado o vendido por inversores individuales o institucionales durante las horas de negociación regulares.
- Mercado secundario: Después de su lanzamiento inicial, los inversores pueden comprar o vender participaciones del ETF en el mercado secundario sin afectar directamente la composición del fondo subyacente.
Ejemplos de ETFs Green Bond
Existen varios ETFs Green Bond disponibles en el mercado que ofrecen exposición a diferentes tipos de bonos verdes. Algunos ejemplos notables incluyen:
- iShares Global Green Bond ETF: Este fondo invierte en una cartera diversificada de bonos verdes emitidos por gobiernos, agencias y corporaciones alrededor del mundo.
- Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF: Aunque no se centra exclusivamente en bonos verdes, este ETF invierte en empresas estadounidenses con altas calificaciones ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG).
- Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF: Si bien no es un fondo específicamente centrado en bonos verdes, este ETF invierte en acciones de empresas estadounidenses líderes en prácticas sostenibles según los criterios ESG.
Todos los ETFs Green Bond
Nombre del fondo | Patrimonio (in m €) | Gastos corrientes (% p.a.) | 1a en % | Política de distribución | Método de réplica | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.349 | 0,14% | 1,96% | Acumulación | Muestreo | LU1681046261 |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.770 | 0,16% | 2,88% | Distribución | Muestreo | IE00B3DKXQ41 |
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 996 | 0,10% | 0,69% | Acumulación | Muestreo | IE000APK27S2 |
Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc | 348 | 0,25% | 2,81% | Acumulación | Muestreo | LU1563454310 |
Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF | 231 | 0,18% | 3,87% | Acumulación | Replicación física perfecta | IE00BHZRR253 |
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C | 172 | 0,25% | 5,18% | Acumulación | Optimizada muestreo | IE000MCVFK47 |
BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Acc | 151 | 0,25% | 2,99% | Acumulación | Replicación física perfecta | LU2365458814 |
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 147 | 0,25% | 1,36% | Acumulación | Optimizada muestreo | IE00028H9QJ8 |
Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc | 134 | 0,20% | 0,82% | Acumulación | Replicación física perfecta | LU2356220926 |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 107 | 0,16% | - | Acumulación | Muestreo | IE000CR3ZDF9 |
Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | 101 | 0,30% | 2,83% | Acumulación | Muestreo | LU1563454823 |
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 94 | 0,20% | 3,72% | Distribución | Muestreo | IE00BMDBMN04 |
Amundi Corporate Green Bond UCITS ETF Acc | 27 | 0,20% | 4,67% | Acumulación | Muestreo | LU2370241684 |
JPMorgan Green Social Sustainable Bond UCITS ETF USD (acc) | 25 | 0,32% | 1,95% | Acumulación | Replicación física perfecta | IE0005FKEK99 |
BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist | 23 | 0,25% | 3,04% | Distribución | Replicación física perfecta | LU2365458731 |
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD | 15 | 0,25% | 1,21% | Acumulación | Optimizada muestreo | IE0003W9O921 |
Amundi Global Aggregate Green Bond 1-10Y UCITS ETF Acc | 14 | 0,15% | 3,28% | Acumulación | Muestreo | LU1981859819 |
UBS ETF (LU) Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF (USD) A-acc | 10 | 0,15% | - | Acumulación | Muestreo | LU2484583138 |
JPMorgan Green Social Sustainable Bond UCITS ETF EUR Hedged (acc) | 9 | 0,32% | 2,41% | Acumulación | Replicación física perfecta | IE000FBG59J1 |
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D | 7 | 0,18% | 0,78% | Distribución | Optimizada muestreo | LU2504532487 |
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 1 | 0,20% | 3,59% | Acumulación | Muestreo | IE000IZO7033 |
Riesgos asociados a los ETFs Green Bond
A pesar de las ventajas mencionadas anteriormente, es importante tener en cuenta algunos riesgos asociados a la inversión en estos fondos. Algunas consideraciones clave son:
- Riesgo crediticio: Los bonos verdes están sujetos al riesgo crediticio del emisor. Es fundamental evaluar cuidadosamente la calidad crediticia antes de invertir.
- Riesgo regulatorio y político: Los cambios regulatorios o políticos pueden afectar el rendimiento y la demanda de los bonos verdes subyacentes.
- Liquidez: Al igual que otros ETFs, la liquidez puede variar según el volumen de negociación y la demanda del mercado. Esto puede afectar la capacidad de compra o venta en momentos desfavorables.
Conclusiones
Los ETFs Green Bond ofrecen a los inversores una forma sencilla y eficiente de invertir en proyectos ecológicos y socialmente responsables. Estos fondos permiten diversificar las inversiones mientras se contribuye al desarrollo sostenible. Sin embargo, es importante tener en cuenta los riesgos asociados antes de tomar decisiones de inversión.
A medida que aumenta la conciencia sobre el impacto ambiental, se espera que los ETFs Green Bond continúen ganando popularidad como una opción atractiva para aquellos inversores comprometidos con un futuro más sostenible.
Brokers de acciones y ETFs
Broker | Comisiones | Rentabilidad cuenta | País depósito acciones | |
---|---|---|---|---|
Trade Republic | 1 € por operación en acciones | 3% TAE | Alemania | |
eToro | De 1 a 2 $ | Saldo total requerido: $250,000 (4.8%), $50,000 (4.5%), $25,000 (3.5%), $10,000 (1.5%) | En el país de cada acción (españolas en España por ej.) | |
Mintos | Solo para ETFs: 0. (También Préstamos, Bonos e Inmobiliario) | 3,75% TAE | Letonia |
Deja tu comentario