A continuación, te presentamos todos los ETFs destacados para invertir en el S&P 500 disponibles en Trade Republic, clasificados según si replican el índice general o sectores específicos.
ETFs del S&P 500 General
Nombre del ETF | ISIN | Proveedor | Precio (€) |
---|---|---|---|
S&P 500 USD (Dist) | LU0496786657 | Amundi | 57,30 |
S&P 500 EUR (Acc) | IE00BM67HW99 | Xtrackers | 83,04 |
S&P 500 EUR Hedged (Acc) | IE00B3ZW0K18 | iShares | 121,93 |
S&P 500 EUR (Acc) | FR0011550185 | BNP Paribas | 28,08 |
S&P 500 USD (Acc) | LU1681049018 | Amundi | 110,12 |
S&P 500 USD (Dist) | IE00B5KQNG97 | HSBC | 56,73 |
S&P 500 EUR Hedged (Dist) | LU0959211243 | Amundi | 288,66 |
S&P 500 EUR (Dist) | IE00BGJWX091 | Xtrackers | 77,56 |
S&P 500 USD (Acc) | IE000JZ473P7 | HSBC | 53,56 |
ETFs de Sectores Específicos del S&P 500
Nombre del ETF | ISIN | Proveedor | Precio (€) |
---|---|---|---|
S&P 500 Materials USD (Acc) | IE00B4MKCJ84 | iShares | 8,80 |
S&P 500 Utilities USD (Acc) | IE00B4KBBD01 | iShares | 8,63 |
S&P 500 Health Care EUR (Dist) | IE00BMBKBZ46 | iShares | 6,43 |
S&P 500 Equal Weight ESG Leaders USD (Acc) | IE000LAP5Z18 | Amundi | 12,15 |
S&P 500 Buyback EUR (Acc) | LU1681048127 | Amundi | 296,23 |
S&P 500 Min Volatility USD (Dist) | IE00BD93YH54 | iShares | 8,35 |
S&P 500 Inverse Swap USD (Acc) | LU0322251520 | Xtrackers | 6,50 |
S&P 500 2X Inverse Swap USD (Acc) | LU0411078636 | Xtrackers | 0,250 |
Deja tu comentario