Resumen de Dividendos
El mes de diciembre de 2024 nos trae una variedad de dividendos provenientes de empresas destacadas. A continuación, te presentamos una tabla con la información clave de cada uno de ellos:
Fecha Ex-dividendo | Fecha de Pago | Empresa | ISIN | Tipo de Dividendo | Importe (€) |
---|---|---|---|---|---|
17/12/2024 | 19/12/2024 | Telefónica, S.A. | ES0178430E18 | Reservas 2023 | 0,1500 |
17/12/2024 | 19/12/2024 | Unicaja Banco, S.A. | ES0180907000 | A cuenta 2024 | 0,0600 |
16/12/2024 | 18/12/2024 | Miquel y Costas & Miquel, S.A. | ES0164180012 | A cuenta 2024 | 0,1129 |
16/12/2024 | 18/12/2024 | Atresmedia Corp. de Medios de Com. | ES0109427734 | A cuenta 2024 | 0,2100 |
13/12/2024 | 17/12/2024 | Prosegur Cash, S.A. | ES0105229001 | Reservas 2024 | 0,0101 |
13/12/2024 | 27/12/2024 | Ferrovial SE | NL0015001FS8 | Reservas 2024 | 0,0294 |
11/12/2024 | 13/12/2024 | Iberpapel Gestión, S.A. | ES0147561015 | A cuenta 2024 | 0,5000 |
11/12/2024 | 13/12/2024 | DESA | ES0126251018 | A cuenta 2024 | 0,2809 |
10/12/2024 | 12/12/2024 | Enagás, S.A. | ES0130960018 | A cuenta 2024 | 0,4000 |
02/12/2024 | 04/12/2024 | Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. | ES0175438003 | Reservas 2024 | 0,1523 |
Análisis Destacado
Este mes sobresale Iberpapel Gestión, S.A. con un dividendo de 0,5000 € por acción, siendo el más alto de diciembre. Por otro lado, empresas como Telefónica y Enagás continúan ofreciendo dividendos competitivos, demostrando su compromiso con los accionistas.
Conclusión
Los dividendos de diciembre de 2024 presentan oportunidades interesantes tanto para los inversores conservadores como para los que buscan maximizar rendimientos. Es importante tener en cuenta las fechas clave y los importes para planificar las estrategias de inversión de manera eficiente.
Brokers de acciones y ETFs
Broker | Comisiones | Rentabilidad cuenta | País depósito acciones | |
---|---|---|---|---|
Trade Republic | 1 € por operación en acciones | 3% TAE | Alemania | |
eToro | De 1 a 2 $ | Saldo total requerido: $250,000 (4.8%), $50,000 (4.5%), $25,000 (3.5%), $10,000 (1.5%) | En el país de cada acción (españolas en España por ej.) | |
Mintos | Solo para ETFs: 0. (También Préstamos, Bonos e Inmobiliario) | 3,75% TAE | Letonia |
Deja tu comentario